Низкотемпературные моноблоки -15...-25
№ п/п | Модель | Внешняя температура | Т = -18оС | |
Холодо-производ., Вт | Объем камеры, м3 | |||
1 | ММН 106 | 20оС | 993 | 8,2 |
30оС | 839 | 6 | ||
40оС | 748 | 4,2 | ||
2 | ММН 212 | 20оС | 1540 | 14 |
30оС | 1487 | 12 | ||
40оС | 1353 | 8 | ||
4 | ММН 215 | 20оС | 1760 | 18 |
30оС | 1587 | 14 | ||
40оС | 1353 | 10 | ||
4 | ММН 218 | 20оС | 2250 | 20 |
30оС | 2034 | 18 | ||
40оС | 1820 | 14 | ||
5 | ММН 330 | 20оС | 3337 | 31 |
30оС | 3034 | 27 | ||
40оС | 2730 | 23 | ||
6 | ММН 334 | 20оС | 3724 | 36 |
30оС | 3384 | 32 | ||
40оС | 3045 | 26 | ||
7 | ММН 435 | 20оС | ||
30оС | 3397 | 45 | ||
40оС | ||||
8 | ММН 445 | 20оС | ||
30оС | 3984 | 61 | ||
40оС | ||||
9 | ММН 450 | 20оС | ||
30оС | 4459 | 76 | ||
40оС |